Domain intelligence
Every extension. One clear view.
A coverage-aware overview of all extensions in our catalog, with zone intelligence and recent changes.
Loading saved extension statistics…
Latest comparison for each of 693 zones; collection times differ. These are zone changes, not confirmed registrations or deletions.
Zone intelligence
Verified full-zone snapshots, separate from the public website sample.
Delegated domains in each latest verified snapshot
Bars show each zone’s share of all verified delegated domains; “other” combines remaining snapshots.
How saved snapshots relate to the catalog
First captures are baselines, not evidence of recent additions or removals. Different date ranges are kept separate.
Explore the directory
Search the maintained catalog and see where current public evidence is available.
| Extension | Public sample | Zone domains | Appeared* | Removed* | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| C.comWebsites observed | 10,752Eligible hostnames | 169,428,577Delegated domains | +168,02520 Nov 2026 → 22 Nov 2026 | −133,25820 Nov 2026 → 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 |
| N.netWebsites observed | 687Eligible hostnames | 12,465,354Delegated domains | —No comparison | —No comparison | 15 Nov 2026 |
| O.orgWebsites observed | 2,444Eligible hostnames | 12,252,524Delegated domains | +63,08513 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | −56,10713 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| X.xyzWebsites observed | 3Eligible hostnames | 11,106,861Delegated domains | +60,95513 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | −199,09213 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| T.topWebsites observed | 11Eligible hostnames | 6,355,600Delegated domains | +144,78713 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | −106,44713 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| I.infoWebsites observed | 59Eligible hostnames | 4,869,808Delegated domains | +27,88113 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | −122,68013 Nov 2026 → 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| S.shopWebsites observed | 11Eligible hostnames | 4,148,040Delegated domains | +9,78720 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | −12,35120 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
| O.onlineWebsites observed | 14Eligible hostnames | 3,701,643Delegated domains | +14,89720 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | −7,26220 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
| S.storeWebsites observed | 8Eligible hostnames | 2,083,442Delegated domains | +9,10220 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | −5,43120 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
| S.siteWebsites observed | 19Eligible hostnames | 1,989,127Delegated domains | +8,27020 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | −5,59720 Nov 2026 → 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
Website counts come from Bare’s eligible public website observations and count exact hostnames; www and apex hostnames may appear separately. The sample is not a complete registry or market census. An unlisted extension has no published website observation in this sample; it does not mean there are no registered domains.
Extension names come from IANA’s public TLD list (version 2026102400). Zone totals and changes appear only for verified saved snapshots. Missing coverage is unavailable, not zero. Snapshot changes are name differences between captures, not confirmed registration events.
Verified zone snapshot dates span 9 Nov 2026 to 22 Nov 2026. These are source capture dates, not a promise of continuous daily coverage.
Research sources, attribution and methodology · Report a correction